РЕЕСТР мест накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Мачеха Мачешанского сельского поселения.
| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Месторасположение контейнернойплощадки | Кол-во контейнеров (шт.) | Объёмконтейнеров (м3) | Покрытиеподъездного пути | Вид контейнерной площадки | Типограждения площадки | Тип подстилающей поверхности | Площадь контейнерной площадким2 | Периодичность вывоза ТКО |
| 1 | ГБССУ СО ГПВИ «Мачешанский ДПИ» | с. МачехаБольничная, 10 | 3 | 1,1 | асфальт | открытая | профлист | асфальт | 10,7 | 1 раз в неделю |
| 2 | МКОУ «Мачешанская СШ» | с. Мачехаул. Почтовая, д.32 | 4 | 1,1 | асфальт-щебень | закрытая | профлист | бетон-плита | 9,3 | 1 раз в неделю |
| 3 | Администрация Мачешанского сельского поселения | с. Мачехаул. Почтовая, 28 | 1 | 1,1 | асфальт-щебень | открытая | профлист | бетон | 5,0 | 1 раз в неделю |
| Информация о движении спецтехники для сбора ТКО на территории Киквидзенского муниципального района | ||
| Населенные пукты | Дни вывоза ТКО по каждому населенному пункту | Способ сбора ТКО (тарный/бестарный/ смешенный) по каждому населенному пункту |
| Киквидзенский муниципальный район | ||
| Сельское поселение Александровское | ||
| село Александровка | 1 раз в неделю среда | Тарный |
| Сельское поселение Гришинское | ||
| посёлок Гришин | 1 раз в неделю вторник | Тарный |
| хутор Безречный | нет жителей по данным перевозчика | нет жителей по данным перевозчика |
| хутор Крутой Лог | 1 раз в неделю вторник | Тарный |
| хутор Мозглы | нет жителей по данным перевозчика | нет жителей по данным перевозчика |
| хутор Мордвинцево | 1 раз в неделю вторник | Тарный |
| хутор Чистополь | 1 раз в неделю вторник | Тарный |
| Сельское поселение Дубровское | ||
| хутор Дубровский | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
| хутор Лапин | 1 раз в неделю понедельник | Бестарный |
| хутор Марчуковский | нет жителей по данным перевозчика | нет жителей по данным перевозчика |
| хутор Расстригин | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
| хутор Страхов | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
| Сельское поселение Ежовское | ||
| хутор Ежовка | 1 раз в неделю среда | Тарный |
| хутор Михайловка | 1 раз в неделю среда | Тарный |
| Сельское поселение Завязенское | ||
| село Завязка | 1 раз в неделю четверг | Тарный |
| село Алонцево | 1 раз в неделю четверг | Тарный |
| Сельское поселение Калачевское | ||
| хутор Калачевский | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
| хутор Дальнестепной | нет жителей по данным перевозчика | нет жителей по данным перевозчика |
| хутор Журавка | нет жителей | нет жителей |
| село Кузькин | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
| Сельское поселение Калиновское | ||
| хутор Калиновский | 1 раз в неделю среда | Тарный |
| хутор Уваровка | 1 раз в неделю среда | Бестарный |
| Сельское поселение Мачешанское | ||
| село Мачеха | 1 раз в неделю суббота | Тарный |
| Сельское поселение Озеркинское | ||
| хутор Озерки | 1 раз в неделю четверг | Тарный |
| хутор Гордеевский | 1 раз в месяц 1-й четверг месяца | Бестарный |
| хутор Казарино | 1 раз в неделю четверг | Тарный |
| хутор Песчановка | 1 раз в неделю четверг | Бестарный |
| село Семеновка | 1 раз в неделю четверг | Тарный |
| Сельское поселение Чернореченское | ||
| хутор Чернолагутинский | 1 раз в неделю пятница | Тарный |
| хутор Астахов | Проживает 1 человек по данным перевозчика | Проживает 1 человек по данным перевозчика |
| хутор Бесов | Проживает 2 человека по данным перевозчика | Проживает 2 человека по данным перевозчика |
| хутор Буденный | 1 раз в неделю пятница | Тарный |
| Сельское поселение Преображенское | ||
| хутор Лестюхин | 1 раз в месяц 1-й понедельник | Бестарный |
| хутор Ширяевский | 1 раз в неделю понедельник | Тарный |
